Coupes du monde 1930 à 2006
Statistiques d’équipe :
Générales :
| Record | Nombre | Équipe | Note |
| Participations | 18 | Le Brésil est la seule équipe à avoir participé à toutes les éditions. | |
| Titres | 5 | ||
| Finales | 7 | En considérant le match du Brésil contre l’Uruguay (en 1950) comme tel[1]. | |
| Demi-finales | 11 | ||
| Matchs joués | 92 | ||
| Victoires | 64 | ||
| Victoires consécutives | 11 | Entre 2002 (2-1 contre la Turquie) et 2006 (3-0 contre le Ghana). | |
| Matchs consécutifs sans défaite | 13 | Entre 1958 (3-0 contre l’Autriche) et 1966 (2-0 contre la Bulgarie). | |
| Défaites | 22 | ||
| Buts marqués | 201 | ||
| Rencontre la plus jouée | 7 fois | En 1938, 1950, 1958, 1978, 1990 et 1994 deux fois. |
Sur une édition :
| Record | Nombre | Équipe | Année |
| Victoires | 7 | 2002 | |
| Buts marqués | 27 | 1954 | |
| Buts encaissés | 0 | 2006 | |
| Plus de buts encaissés | 16 | 1954 | |
| Meilleure différence de but | +17 | 1954 | |
| Moins bonne différence de but | -16 | 1954 | |
| Buts marqués pour le vainqueur | 25 | 1954 | |
| Moins de buts marqués pour le vainqueur | 11 | 1934 | |
| 1966 | |||
| 1994 | |||
| Buts encaissés pour le vainqueur | 2 | 1998 | |
| 2006 | |||
| Plus de buts encaissés pour le vainqueur | 14 | 1954 |
Statistiques individuelles :
| Record | Nombre | Joueur | Équipe | Note |
| Participations | 5 | Antonio Carbajal | 1950 à 1966 | |
| Lothar Matthäus | 1982 à 1998 | |||
| Titres | 3 | Pelé | 1958, 1962 et 1970 | |
| Finales | 3 | Cafú | 1994 à 2002 | |
| Matchs joués | 25 | Lothar Matthäus | Voir le détail dans le tableau | |
| Minutes jouées | 2220 | Paolo Maldini | 1990 à 2002 | |
| Victoires | 20 | Cafú | 1994 à 2006 | |
| Victoires successives | 11 | Ronaldo | 2002 à 2006 |
Rencontres de coupe du monde :
Liste des joueurs ayant disputé plus de 20 matchs, toutes phases finales confondues :
| Rencontres | Joueurs | Équipe | Note |
| 25 | Lothar Matthäus | 2 en 1982, 7 en 1986, 7 en 1990, 5 en 1994, 4 en 1998 | |
| 23 | Paolo Maldini | 7 en 1990, 7 en 1994, 5 en 1998, 4 en 2002 | |
| 21 | Uwe Seeler | 5 en 1958, 4 en 1962, 6 en 1966, 6 en 1970 | |
| Wladyslaw Zmuda | 7 en 1974, 6 en 1978, 7 en 1982, 1 en 1986 | ||
| Diego Maradona | 5 en 1982, 7 en 1986, 7 en 1990, 2 en 1994 |
Âge :
| Joueur les plus jeunes | Âge | Joueur | Équipe | Note |
| En CM | 17 ans et 42 jours | Norman Whiteside | 1982, contre la Yougoslavie | |
| En finale | 17 ans et 249 jours | Pelé | 1958, contre la Suède | |
| En qualifications | 13 ans et 310 jours | Souleymane Mamam | 2001, contre la Zambie | |
| Joueur les plus vieux | Âge | Joueur | Équipe | Note |
| En CM | 42 ans et 39 jours | Roger Milla | 1994, contre la Russie | |
| En finale | 40 ans et 133 jours | Dino Zoff | 1982, contre la RFA | |
| En qualifications | 46 ans et 180 jours | MacDonald Taylor | 2004, contre Saint-Kitts-et-Niévès | |
| Écart d’âge | Âge | Joueurs | Équipe | Note |
| Sur un match | 23 ans et 358 jours | Roger Milla et Rigobert Song |
1994 | |
| En finale | 21 ans et 297 jours | Dino Zoff et Giuseppe Bergomi |
1982 |
Buteurs :
Les plus grands buteurs :
Liste des meilleurs réalisateurs en Coupe du monde, toutes phases finales confondues :
| Buts | Joueurs | Équipe | Détail par édition |
| 15 | Ronaldo | 4 en 1998, 8 en 2002, 3 en 2006 | |
| 14 | Gerd Müller | 10 en 1970, 4 en 1974 | |
| 13 | Just Fontaine | 13 en 1958 | |
| 12 | Pelé | 6 en 1958, 1 en 1962, 1 en 1966, 4 en 1970 | |
| 11 | Sándor Kocsis | 11 en 1954 dont 8 en un match | |
| Jürgen Klinsmann | 3 en 1990, 5 en 1994, 3 en 1998 | ||
| 10 | Helmut Rahn | 4 en 1954, 6 en 1958 | |
| Teófilo Cubillas | 5 en 1970, 5 en 1978 | ||
| Grzegorz Lato | 7 en 1974, 2 en 1978, 1 en 1982 | ||
| Gary Lineker | 6 en 1986, 4 en 1990 | ||
| Gabriel Batistuta | 4 en 1994, 5 en 1998, 1 en 2002 | ||
| Miroslav Klose | 5 en 2002, 5 en 2006 |
En gras, les joueurs finissant meilleur buteur de l’édition.
Match :
| Record | Nombre | Équipe | Note |
| Buts en un match par une équipe | 10 | 1982, contre le Salvador | |
| Buts en un match | 12 | 1954, 7-5 | |
| Écart de victoire | 9 | 1982, 10-1 | |
| 1954, 9-0 | |||
| 1974, 9-0 | |||
| Écart de victoire en qualifications | 31 | 2001, 31-0 | |
| Plus haut score de parité | 4 | 1954, 4-4 (a.p.) | |
| 1962, 4-4 | |||
| Plus large écart négatif avant une victoire | 3 | 1954, de 0-3 à 7-5 | |
| 1966, de 0-3 à 5-3 | |||
| Buts dans les prolongations | 5 | 1970, 4-3 (a.p.) | |
| Buts dans une finale par une équipe | 5 | 1958, 5-2 | |
| Buts dans une finale | 7 | 1958, 5-2 |
Entraîneurs :
| Record | Nombre | Entraîneur | Équipe | Note |
| Titre | 2 | Vittorio Pozzo | 1934 et 1938 | |
| Matchs | 25 | Helmut Schön | 1966 à 1978 | |
| Victoires | 16 | Helmut Schön | ||
| Victoires consécutives | 11 | Luiz Felipe Scolari | 7 en 2002, 4 en 2006 | |
| Participations | 5 | Bora Milutinovi? | De 1986 à 2002 |
Gardiens de buts :
| Record | Nombre | Joueur | Équipe | Note |
| Nombre de matchs sans encaisser le moindre but | 10 | Peter Shilton | 1982 à 1990 | |
| Minutes consécutives d’invincibilité | 517 | Walter Zenga | 1990 |
Buts :
Buts les plus rapides :
| Temps en secondes | Joueur | Équipe | Score final | Adversaire | Année |
| 11 | Hakan ?ükür | 3-2 | 2002 | ||
| 15 | Václav Mašek | 1-3 | 1962 | ||
| 23 | Pak Seung-jin | 3-5 | 1966 | ||
| 24 | Ernst Lehner | 3-2 | 1934 | ||
| 27 | Bryan Robson | 3-1 | 1982 | ||
| 37 | Bernard Lacombe | 1-2 | 1978 |
Buts marquants :
| Buts | Joueur | Équipe | Score final | Adversaire | Date | Stade | Ville |
| 1er | Lucien Laurent | 4-1 | 13 juillet 1930 | Pocitos | Montevideo | ||
| 100e | Angelo Schiavio | 7-1 | 27 mai 1934 | PNF | Rome | ||
| 200e | Tore Keller | 8-0 | 12 juin 1938 | Fort Carré | Antibes | ||
| 300e | Chico | 6-1 | 13 juillet 1950 | Maracanã | Rio de Janeiro | ||
| 400e | Maximilian Morlock | 7-2 | 23 juin 1954 | Hardturm | Zurich | ||
| 500e | Robert Collins | 3-2 | 11 juin 1958 | Idrottsparken | Norrköping | ||
| 600e | Drazen Jerkovi? | 3-1 | 2 juin 1962 | Carlos Dittborn | Arica | ||
| 700e | Pak Seung-zin | 1-1 | 15 juillet 1966 | Ayresome Park | Middlesbrough | ||
| 800e | Gerd Müller | 5-2 | 7 juin 1970 | Nou Camp | León | ||
| 900e | Hector Yazalde | 4-1 | 23 juin 1974 | Stade Olympique | Munich | ||
| 1000e | Robert Rensenbrink | 3-2 | 11 juin 1978 | Malvinas Argentinas | Mendoza | ||
| 1100e | Sergey Baltacha | 3-0 | 19 juin 1982 | La Rosaleda | Málaga | ||
| 1200e | Jean-Pierre Papin | 1-0 | 1er juin 1986 | Nou Camp | León | ||
| 1300e | Gary Lineker | 3-0 | 18 juin 1986 | Azteca | Mexico | ||
| 1400e | Johnny Ekström | 1-2 | 2 juin 1990 | Luigi Ferraris | Gènes | ||
| 1500e | Claudio Caniggia | 2-1 | 25 juin 1994 | Foxboro | Boston | ||
| 1600e | Thierry Henry | 0-3 | 12 juin 1998 | Vélodrome | Marseille | ||
| 1700e | Slobodan Komljenovi? | 1-0 | 25 juin 1998 | La Beaujoire | Nantes | ||
| 1800e | Beto | 2-3 | 5 juin 2002 | Stade de Suwon | Suwon | ||
| 1900e | Christian Vieri | 1-2 a.p. | 18 juin 2002 | Stade de Daejeon | Daejeon | ||
| 2000e | Marcus Allbäck | 2-2 | 20 juin 2006 | RheinEnergie | Cologne |
En gras, les vainqueurs de la coupe du monde.
Après l’édition 2006, 2063 buts ont été marqués.
Spectateurs :
| Record de spectateurs | Nombre | Match | Date | Stade | Ville |
| En Coupe du monde | 199 854 | 16 juillet 1950 | Maracanã | Rio de Janeiro | |
| En qualifications | 162 764 | 9 mars 1977 | Maracanã | Rio de Janeiro |
Discipline :
| Record | Temps | Joueur | Équipe | Adversaire | Année |
| Carton jaune le plus rapide | 0 seconde | Giampiero Marini | 1982 | ||
| Sergei Gorlukovich | 1994 | ||||
| Carton rouge le plus rapide | 56 secondes | José Batista | 1986 | ||
| Cartons jaune | Nombre | Joueur | Équipe | Adversaire | Année, matchs |
| Tournoi | 310 | 32 équipes | 2006, 64 matchs | ||
| Équipe, total | 88 | En 64 matchs | |||
| Équipe en un match | 9 | 2006 | |||
| Match | 16 | 2002 | |||
| 2006 | |||||
| Joueur, total | 6 | Cafú | 1994 à 2006, 20 matchs | ||
| Joueur en un match | 3 | Josip Šimuni? | 2006 | ||
| Cartons rouge | Nombre | Joueur | Équipe | Adversaire | Année, matchs |
| Tournoi | 28 | 32 équipes | 2006, 64 matchs | ||
| Équipe, total | 9 | En 64 matchs | |||
| En 91 matchs | |||||
| Match | 4 | 2006 | |||
Tirs au but :
Depuis 1982, 20 rencontres se sont départagées aux tirs au but : 1982 (1), 1986 (3), 1990 (4), 1994 (3, dont la finale), 1998 (3), 2002 (2), 2006 (4, dont la finale).
| Record | Nombre | Équipe | Année |
| Épreuves, équipes | 4 | 1982, 1986, 1990, 2006 | |
| 1982, 1986, 1998, 2006 | |||
| 1990, 1994, 1998, 2006 | |||
| Épreuves, tournoi | 4 | 1990 | |
| 2006 | |||
| Équipe, tournoi | 2 | 1990 | |
| 2002 | |||
| Qualifications | 4 | 1982, 1986, 1990, 2006 | |
| Qualifications, tournoi | 2 | 1990 | |
| Éliminations | 3 | 1990, 1994, 1998 | |
| 1990, 1998, 2006 | |||
| Buts, une épreuve | 9 | 4 fois | |
| Buts, une épreuve, une équipe | 5 | 5 fois | |
| Buts, une épreuve, une équipe | 0 | 2006 | |
| Tirs tentés | 12 | 1982 | |
| 1994 |
Bilan par équipe :
| Équipe | Tirs pour | Tirs contre | Qualif. | Élim. | Années | ||||
| R. | É. | % | R. | É. | % | ||||
| 17 | 1 | 94% | 10 | 6+ | % | 4 | 0 | 1982, 1986, 1990, 2006 | |
| 13 | 5 | 72% | 12 | 7+ | % | 3 | 1 | 1990, 1990, 1998, 2006 | |
| 10 | 3 | 77% | 8 | 6 | 57% | 2 | 1 | 1986, 1994, 1998 | |
| 15 | 5 | 75% | 16 | 5 | 76% | 2 | 2 | 1982, 1986, 1998, 2006 | |
| 3 | 1 | 75% | 1 | 3 | 25% | 1 | 0 | 2006 | |
| 5 | 0 | 100% | 4 | 1 | 80% | 1 | 0 | 1986 | |
| 3 | 1 | 75% | 1 | 3 | 25% | 1 | 0 | 1994 | |
| 5 | 5 | 100% | 3 | 1 | 75% | 1 | 0 | 2002 | |
| 3 | 1 | 75% | 0 | + | 0% | 1 | 0 | 2006 | |
| 5 | 1 | 73% | 4 | 2 | 66% | 1 | 0 | 1994 | |
| 7 | 3 | 70% | 7 | 3 | 70% | 1 | 1 | 1990, 2002 | |
| 10 | 4 | 71% | 11 | 3 | 78% | 1 | 2 | 1986, 2002, 2002 | |
| 13 | 7 | 65% | 14 | 3 | 82% | 1 | 3 | 1990, 1994, 1998, 2006 | |
| 2 | 2 | 50% | 4 | 0 | 100% | 0 | 1 | 1998 | |
| 2 | 3 | 40% | 3 | 2 | 60% | 0 | 1 | 1990 | |
| 0 | 3 | 0% | 3 | + | % | 0 | 1 | 2006 | |
| 2 | 5 | 29% | 7 | 1 | 88% | 0 | 2 | 1986, 1994 | |
| 8 | 2 | 80% | 10 | 1 | 91% | 0 | 2 | 1990, 1994 | |
| 7 | 7 | 50% | 11 | 1+ | % | 0 | 3 | 1990, 1998, 2006 | |
R. = réussis, É. = échoués, Qualif. = qualifications, Élim. = éliminations.. En gras, les années où l’équipe s’est qualifiée.
Exemple :
Espagne 10 4 71% 11 3 78% 1 2 1986, 2002, 2002 : l’Espagne a marqué 10 buts, en a manqué 4 (71% de réussite dans ses tirs). Ses adversaires lui en ont marqué 11 et en ont manqué 3 (ils ont 78% de réussite). L’Espagne s’est qualifiée 1 fois, a été éliminée 2 fois. Elle a joué une épreuve de tirs au but en 1986 qu’elle a perdu, une en 2002 qu’elle a gagné, et une autre en 2002 qu’elle a perdu.
Performance :
Titres :
| Nombre | Équipe | Années |
| 5 | 1958, 1962, 1970, 1994 et 2002 | |
| 4 | 1934, 1938, 1982 et 2006 | |
| 3 | 1954, 1974 et 1990 | |
| 2 | 1930 et 1950 | |
| 1978 et 1986 | ||
| 1 | 1966 | |
| 1998 |
À noter que l’Allemagne unifiée (avant la deuxième guerre mondiale), ou après sa réunification (à partir de l’édition 1994) n’a jamais été championne du monde.
Finales :
| Nombre | Équipe | Années |
| 7 | 1954, 1966, 1974, 1982, 1986, 1990 et 2002 | |
| 1950, 1958, 1962, 1970, 1994, 1998 et 2002 | ||
| 6 | 1934, 1938, 1970, 1982, 1994 et 2006 | |
| 4 | 1930, 1978, 1986 et 1990 | |
| 2 | 1930 et 1950 | |
| 1998 et 2006 | ||
| 1938 et 1954 | ||
| 1934 et 1962 | ||
| 1974 et 1978 | ||
| 1 | 1966 | |
| 1958 |
En gras, les équipes championnes du monde.
Demi-finales :
En incluant les équipes classées première à quatrième des éditions 1950, 1974 et 1978 disputées sous un format sans demi-finale.
| Nombre | Équipe | Années |
| 11 | 1934, 1954, 1958, 1966, 1970, 1974, 1982, 1986, 1990, 2002 et 2006 | |
| 10 | 1938, 1950, 1958, 1962, 1970, 1974, 1978, 1994, 1998 et 2002 | |
| 8 | 1934, 1938, 1970, 1978, 1982, 1990, 1994 et 2006 | |
| 5 | 1958, 1982, 1986, 1998 et 2006 | |
| 4 | 1930, 1950, 1954 et 1970 | |
| 1930, 1978, 1986 et 1990 | ||
| 1938, 1950, 1958 et 1994 | ||
| 3 | 1974, 1978 et 1998 | |
| 2 | 1966 et 1990 | |
| 1938 et 1954 | ||
| 1934, 1954 | ||
| 1934 et 1962 | ||
| 1930 et 1962 | ||
| 1974 et 1982 | ||
| 1966 et 2006 | ||
| 1 | 1930 | |
| 1950 | ||
| 1962 | ||
| 1966 | ||
| 1986 | ||
| 1994 | ||
| 1998 | ||
| 2002 | ||
| 2002 |
Participations :
| Nombre | Équipe | Première | Dernière | Meilleure performance |
| 18 | 1930 | 2006 | Champion (5 fois) | |
| 16 | 1934 | 2006 | Champion (4 fois) | |
| 1934 | 2006 | Champion (3 fois) | ||
| 14 | 1930 | 2006 | Champion (2 fois) | |
| 13 | 1930 | 2006 | Quart de finale (2 fois) | |
| 12 | 1930 | 2006 | Champion | |
| 1934 | 2006 | 4e | ||
| 1950 | 2006 | Champion | ||
| 11 | 1930 | 2002 | 4e | |
| 1934 | 2006 | Finaliste | ||
| 10 | 1930 | 2002 | Champion (2 fois) |
En tout, 78 équipes se sont déjà qualifiées pour la phase finale de la coupe du monde. Parmi elles, 26 n’ont qu’une seule participation.
Divers
Équipes à n’avoir jamais marqué :
| Équipe | Nombre de matchs | Année |
| 1 | 1938 | |
| 3 | 1974 | |
| 3 | 1986 | |
| 3 | 1994 | |
| 3 | 2002 | |
| 3 | 2006 |
Équipes à avoir perdu tous leurs matchs :
| Équipe | Nombre de matchs | Année |
| 6 | 1970 et 1982 | |
| 3 | 1974 | |
| 3 | 1974 | |
| 3 | 1982 | |
| 3 | 1986 | |
| 3 | 1986 | |
| 3 | 1990 | |
| 3 | 1994 | |
| 3 | 2002 | |
| 3 | 2002 | |
| 3 | 2006 | |
| 3 | 2006 | |
| 3 | 2006 | |
| 1 | 1938 |
Statistiques individuelles :
Buts en un match :
Liste des joueurs ayant inscrit un quadruplé ou un quintuplé en phase finale :
| Buts | Joueur | Équipe | Score final | Adversaire | Année |
| 5 | Oleg Salenko | 6-1 | 1994 | ||
| 4 | Leônidas da Silva | 6-5 ap | 1938 | ||
| Ernest Wilimowski | 5-6 ap | 1938 | |||
| Gustav Wetterström | 8-0 | 1938 | |||
| Ademir | 7-1 | 1950 | |||
| Sándor Kocsis | 8-3 | 1954 | |||
| Just Fontaine | 6-3 | 1958 | |||
| Eusébio | 5-3 | 1966 | |||
| Emilio Butragueño | 5-1 | 1986 |
En gras, les joueurs ayant terminé meilleur buteur de la compétition.
Buts en finale :
| Buts | Joueur | Équipe | Année | Adversaire |
| 3 | Geoff Hurst | 1966 | ||
| 2+1 | Vavá | 1958 1962 |
||
| 2+1 | Pelé | 1958 1970 |
||
| 2+1 | Zinedine Zidane | 1998 2006 |
||
| 1+1 | Paul Breitner | 1974 1982 |
||
| 2 | Gino Colaussi | 1938 | ||
| 2 | Silvio Piola | 1938 | ||
| 2 | Helmut Rahn | 1954 | ||
| 2 | Mario Kempes | 1978 | ||
| 2 | Ronaldo | 2002 |
En gras, les vainqueurs de la Coupe du monde.
- Geoff Hurst, Vavá, Pelé et Zinedine Zidane sont les quatre seuls joueurs à avoir inscrits 3 buts en finale de Coupe du monde.
- Vavá, Pelé, Paul Breitner et Zinedine Zidane sont les quatre seuls joueurs à avoir marqué lors de deux finales de Coupe du monde.
Meilleurs joueurs de la compétition :
Depuis 1982, un titre individuel est décerné au meilleur joueur de la compétition par la FIFA et Adidas :
| Coupe du monde | Meilleur joueur | Sélection |
| Allemagne 2006 | Zinedine Zidane | |
| Corée/Japon 2002 | Oliver Kahn | |
| France 1998 | Ronaldo | |
| États-Unis 1994 | Romário | |
| Italie 1990 | Salvatore Schillaci | |
| Mexique 1986 | Diego Maradona | |
| Espagne 1982 | Paolo Rossi |
Statistiques collective :
Meilleures attaques :
Liste des meilleures attaques (nombre de buts marqués) en une phase finale :
27 buts
Hongrie (Suisse 1954)
25 buts
RFA (Suisse 1954)
23 buts
France (Suède 1958)
22 buts
-
Brésil (Brésil 1950)
Importance du premier match :
Le premier match de la compétition est souvent présenté comme « décisif » pour s’extraire de la phase de poules ouvrant les phases finales de coupe du monde. Pourtant, les chiffres montrent qu’une équipe peut perdre son premier match et passer ce tour (entre 1982 et 1994, trois futurs finalistes débutèrent par une défaite), tandis qu’il existe des cas d’équipes victorieuses lors du premier match qui ne passent pas la phase de poules.
| Équipes défaites lors du premier match mais qualifiées (depuis 1982) : |
||||
| Année | Équipe | Score | Adversaire | Tour atteint |
| 1982 | 1-2 | Finale | ||
| 1982 | 1-3 | Demi-finale | ||
| 1982 | 0-1 | 2e tour | ||
| 1982 | 1-2 | 2e tour | ||
| 1986 | 1-2 | Demi-finale | ||
| 1986 | 1-2 | Quart de finale | ||
| 1986 | 0-1 | Quart de finale | ||
| 1990 | 0-1 | Finale | ||
| 1990 | 1-4 | Quart de finale | ||
| 1994 | 0-1 | Finale | ||
| 1994 | 0-1 | Huitième de finale | ||
| 1994 | 1-2 | Huitième de finale | ||
| 2002 | 1-2 | Demi-finale | ||
| 2006 | 0-2 | Huitième de finale | ||
| 2006 | 0-4 | Quart de finale | ||
© Copyright auteur(s) de Wikipédia - Source : article sur Wikipédia – Cet article est sous CC-BY-SA
Match Norvège-France: La sélection d’Egil Drillo Olsen
Equipe du Nigéria: Lars Lagerbäck refuse une prolongation de contrat
Equipe d’Allemagne: Joachim Löw prolonge de 2 ans
Equipe de France: Frank Ribéry et Karim Benzema entendus dans l’affaire Zahia
Equipe de France: Lizarazu répond à son tour à Nicolas Anelka
Equipe d’Afrique du sud: Pitso Mosimane est le nouveau sélectionneur

