Lors de la phase finale de la Coupe du Monde 2022, les huitièmes de finale qui débutent le 3 décembre constitueront le point de départ de la compétition. Les quatre meilleures équipes de chaque groupe se qualifient pour les huitièmes de finale, qui se joueront en matches à élimination directe. Les quatre vainqueurs se retrouvent alors en quart de finale, où chaque équipe se retrouve face à une nouvelle adversaire. Les quatre vainqueurs des quarts de finale s’affronteront ensuite en demi-finale, et enfin, les deux meilleures équipes se retrouveront en finale pour déterminer le champion du monde.
Source image : @fifaworldcup_fr
Table des Matières
Huitièmes de Finale Coupe du Monde 2022 : Calendrier et Résultats
Matchs | Dates | Résultats | Parier |
Pays-Bas 🇳🇱 – 🇺🇸 États-Unis | 03/12/22 – 16h | 3 – 1 | Unibet |
Argentine 🇦🇷 – 🇦🇺 Australie | 03/12/22 – 20h | 2 – 1 | France Pari |
France 🇫🇷 – 🇵🇱 Pologne | 04/12/22 – 16h | 3 – 1 | Parions Sport |
Angleterre 🏴 – 🇸🇳 Sénégal | 04/12/22 – 20h | 3 – 0 | Winamax |
Brésil 🇧🇷 – 🇰🇷 Corée du sud | 05/12/22 – 20h | 4 – 1 | Vbet |
Japon 🇯🇵 – 🇭🇷 Croatie | 05/12/22 – 16h | 1 – 1 (1-3 tab) | Partouche Sport |
Maroc 🇲🇦 – 🇪🇸 Espagne | 06/12/22 – 16h | – | JoaBet |
Portugal 🇵🇹 – 🇨🇭 Suisse | 06/12/22 – 20h | – | Genybet |
Quarts de Finale Coupe du Monde 2022 : Calendrier et Résultats
Matchs | Dates | Résultats |
Vainqueur n°53 – Vainqueur n°54 | 09/12/2022 – 16h | – |
Vainqueur n°49 – Vainqueur n°50 | 09/12/2022 – 20h | – |
Vainqueur n°55 – Vainqueur n°56 | 10/12/2022 – 16h | – |
Vainqueur n°51 – Vainqueur n°52 | 10/12/2022 – 20h | – |
Demi-Finales Coupe du Monde 2022 : Calendrier et Résultats
Matchs | Dates | Résultats |
Vainqueur n°57 – Vainqueur n°58 | 13/12/2022 – 20h | – |
Vainqueur n°59 – Vainqueur n°60 | 14/12/2022 – 20h | – |
Finale Coupe du Monde 2022 : Calendrier et Résultats
Matchs | Dates | Résultats |
Argentine 🇦🇷 – 🇫🇷 France | 18/12/2022 – 16h | – |